Правила набора междугородных автоматических направлений:
• наберите цифру 8
• дождитесь непрерывного гудка
• наберите код города
• наберите № телефона вызываемого абонента
Например: Абакан – 8 «гудок» 39022 + № абонента
Если у вас появились затруднения или вы не нашли в этом списке необходимый вам город, пожалуйста, позвоните по тел. 811, 812 (круглосуточно).
< А - Г > Е - К Л - О П - С Т - Я
| Город | Код | Разница во времени с Москвой |
| АБАКАН | 39022 | +4 |
| Белый Яр | 39041 | |
| Боград | 39034 | |
| Копьево | 39036 | |
| Саяногорск | 39042 | |
| Таштып | 39046 | |
| Усть-Абакан | 39032 | |
| Черногорск | 39031 | |
| АНАДЫРЬ | 42722 | +9 |
| АРХАНГЕЛЬСК | 818, 8182 | 0 |
| Березник | 81831 | |
| Вельск | 81836 | |
| Верхняя Тойма | 81854 | |
| Ильинско-Подомское | 81843 | |
| Каргополь | 81841 | |
| Карпогоры | 81856 | |
| Коноша | 81858 | |
| Коряжма | 81850 | |
| Котлас | 81837 | |
| Красноборск | 81840 | |
| Лешуконское | 81833 | |
| Мезень | 81848 | |
| Мирный | 81834 | |
| Нарьян-Мар | 81853 | |
| Новодвинск | 81852 | |
| Няндома | 81838 | |
| Октябрьский | 81855 | |
| Онега | 81839 | |
| Плесецк | 81832 | |
| Северодвинск | 8184, 81842 | |
| о. Соловки | 81835, 90 № | |
| Холмогоры | 81830 | |
| Шенкурск | 81851 | |
| Яренск | 81859 | |
| АСТРАХАНЬ | 8512 | 0 |
| Ахтубинск | 85141 | |
| Володарский | 85142 | |
| Енотаевка | 85143 | |
| Икряное | 85144 | |
| Знаменск | 85140 | |
| Камызяк | 85145 | |
| Красный Яр | 85146 | |
| Лиман | 85147 | |
| Нариманов | 85171 | |
| Началово | 85172 | |
| Харабли | 85148 | |
| Черный Яр | 85149 | |
| БАЙКОНУР | 33622 | +3 |
| БАРНАУЛ | 3852 | +3 |
| Алейск | 38553 | |
| Баево | 38515 | |
| Белокуриха | 38577 | |
| Бийск | 3854 | |
| Бурла | 38572 | |
| Верхняя Суетка | 38538 | |
| Гальбштадт | 38539 | |
| Горняк | 38516 | |
| Ельцовка | 38593 | |
| Ьаринск | 38595 | |
| Змеиногорск | 38517 | |
| Камень-на-Оби | 38514 | |
| Ключи | 38578 | |
| Михайловский | 38570 | |
| Новоалтайск | 38532 | |
| Павловск | 38511 | |
| Романово | 38561 | |
| Рубцовск | 38557 | |
| Славгород | 38568 | |
| Солонешное | 38594 | |
| Староалейское | 38559 | |
| Тогул | 38597 | |
| Угловское | 38579 | |
| Усть-Калманка | 38599 | |
| Хабары | 38569 | |
| Шелаболиха | 38558 | |
| БЕЛГОРОД | 4722 | 0 |
| Алексеевка | 47234 | |
| Борисовка | 47246 | |
| Валуйки | 47236 | |
| Вейделевка | 47237 | |
| Волоконовка | 47235 | |
| Губкин | 47241 | |
| Ивня | 47243 | |
| Короча | 47231 | |
| Красногвардейское | 47247 | |
| Красное | 47262 | |
| Новый Оскол | 47233 | |
| Прохоровка | 47242 | |
| Ракитное | 47245 | |
| Ровеньки | 47238 | |
| Старый Оскол | 4725 | |
| Строитель | 47244 | |
| Чернянка | 47232 | |
| Щебекино | 47248 | |
| БИРОБИДЖАН | 42622 | +7 |
| Амурзет | 42665 | |
| Ленинское | 42663 | |
| Облучье | 42666 | |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | 4162 | +6 |
| Белогорск | 41641 | |
| Екатеринославка | 41652 | |
| Завитинск | 41636 | |
| Зея | ..41658 | |
| Ивановка | 41649 | |
| Константиновка | 41639 | |
| Магдагачи | 41653 | |
| Новобурейск | 41634 | |
| Новокиевский Увал | 41644 | |
| Поярково | 41637 | |
| Райчихинск | 41647 | |
| 416474 №4 зн. | ||
| Ромны | 41645 | |
| Свободный | 41643 | |
| Серышево | 41642 | |
| Сковородино | 41654 | |
| Тында | 41656 | |
| Шимановск | 41651 | |
| БРЯНСК | 4832 | 0 |
| Выгоничи | 48341 | |
| Дубровка | 48332 | |
| Дядьково | 48333 | |
| Жирятино | 48344 | |
| Жуковка | 48334 | |
| Злынка | 48358 | |
| Карачев | 48335 | |
| Клетня | 48338 | |
| Климове | 48347 | |
| Клинцы | 48336 | |
| Комаричи | 48355 | |
| Красная Гора | 48346 | |
| Локоть | 48354 | |
| Мглин | 48339 | |
| Навля | 48342 | |
| Новозыбков | 48343 | |
| Погар | 48349 | |
| Почеп | 48345 | |
| Рогнедино | 48331 | |
| Севск | 48356 | |
| Стародуб | 48348 | |
| Суземка | 48353 | |
| Сураж | 48330 | |
| Трубчевск | 48352 | |
| Унеча | 48351 | |
| ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 8162 | 0 |
| Батецкий | 81661 | |
| Боровичи | 81664 | |
| Валдай | 81666 | |
| Волот | 81662 | |
| Демянск | 81651 | |
| Крестцы | 81659 | |
| Любытино | 81668 | |
| Малая Вишера | 81660 | |
| Марево | 81663 | |
| Мошенское | 81653 | |
| Окуловка | 81657 | |
| Парфино | 81650 | |
| Пестово | 81669 | |
| Поддорье | 81658 | |
| Сольцы | 81655 | |
| Старая Русса | 81652 | |
| Шимск | 81656 | |
| Хвойная | 81667 | |
| Холм | 81654 | |
| Чудово | 81665 | |
| ВЛАДИВОСТОК | 4232 | +7 |
| Анучино | 42362 | |
| Арсеньев | 42361 | |
| Артем | 42337 | |
| Большой Камень | 42335 | |
| Владимиро-Александровское | 42365 | |
| Вольно-Надеждинское | 42334 | |
| Дальнегорск | 42373 | |
| Дальнереченск | 42356 | |
| Кавалерово | 42375 | |
| Камень-Рыболов | 42349 | |
| Кировский | 42354 | |
| Лазо | 42377 | |
| Лесозаводск | 42355 | |
| Лучегорск | 42357 | |
| Михайловка | 42346 | |
| Находка | 4236, 42366 | |
| Новопокровка | 42359 | |
| Ольга | 42376 | |
| Партизанск | 423630 | |
| Пограничный | 42345 | |
| Покровка | 42344 | |
| Спасск-Дальний | 42352 | |
| Славянка | 42331 | |
| Терней | 42374 | |
| Уссурийск | 42341 | |
| Фокино | 42339 | |
| Хороль | 42347 | |
| Черниговка | 42351 | |
| Чугуевка | 42372 | |
| Яковлевка | 42371 | |
| ВЛАДИКАВКАЗ | 8672 | 0 |
| Алагир | 86731 | |
| Ардон | 86732 | |
| Архонская | 86739 | |
| Беслан | 86737 | |
| Дигора | 86733 | |
| Моздок | 86736 | |
| Октябрьское | 86738 | |
| Чикола | 86734 | |
| Эльхотово | 86735 | |
| ВЛАДИМИР | 4922 | 0 |
| Александров | 49244 | |
| Вязники | 49233 | |
| Гороховец | 49238 | |
| Гусь Хрустальный | 49241 | |
| Камешково | 49248 | |
| Киржач | 49237 | |
| Ковров | 49232 | |
| Кольчугино | 49245 | |
| Красная Горбатка | 49236 | |
| Меленки | 49247 | |
| Муром | 49234 | |
| Петушки | 49243 | |
| Радужный | 49254 | |
| Собинка | 49242 | |
| Судогда | 49235 | |
| Суздаль | 49231 | |
| Юрьев-Польский | 49246 | |
| ВОЛГОГРАД | 8442 | 0 |
| ст. Алексеевская | 84446 | |
| Быково | 84495 | |
| Волжский | 8443 | |
| Городище | 84468 | |
| Даниловка | 84461 | |
| Дубовка | 84458 | |
| Елань | 84452 | |
| Жирновск | 844542 № 4 зн. 84454 №5 зн. | |
| Иловля | 84467 | |
| Калач-на-Дону | 84472 | |
| Камышин | 84457 | |
| Клетский | 84466 | |
| Котельниково | 84476 | |
| Котово | 84455 | |
| Кумылженская | 84462 | |
| Ленинск | 84478 | |
| Михайловка | 84463 | |
| Нехаевский | 84443 | |
| Николаевск | 84494 | |
| Новоаннинский | 84447 | |
| Новониколаевский | 84444 | |
| Октябрьский | 84475 | |
| Ольховка | 84456 | |
| Палласовка | 84492 | |
| Преображенская Станица | 84445 | |
| Рудня | 84453 | |
| Светлый Яр | 84477 | |
| Серафимович | 84464 | |
| Средняя Ахтуба | 84479 | |
| Старая Полтавка | 84493 | |
| Суровикино | 84473 | |
| Урюпинск | 84442 | |
| Фролове | 84465 | |
| Чернышковский | 84474 | |
| ВОЛОГДА | 8172 | 0 |
| Бабаево | 81743 | |
| Белозерск | 81756 | |
| Великий Устюг | 81738 | |
| Верховажье | 81759 | |
| Вожега | 81744 | |
| Вытегра | 81746 | |
| Грязовец | 81755 | |
| Кадуй | 81742 | |
| Кириллов | 81757 | |
| Кичменгский Городок | 81740 | |
| Липин Бор | 81758 | |
| Никольск | 81754 | |
| Нюксеница | 81747 | |
| Село им. Бабушкина | 81745 | |
| Сокол | 81733 | |
| Сямжа | 81752 | |
| Тарногский Городок | 81748 | |
| Тотьма | 81739 | |
| Устье | 81753 | |
| Устюжна | 81737 | |
| Харовск | 81732 | |
| Чагода | 81741 | |
| Шексна | 81751 | |
| Шуйское | 81749 | |
| ВОРОНЕЖ | 4732 | 0 |
| Анна | 47346 | |
| Бобров | 47350 | |
| Богучар | 47366 | |
| Борисоглебск | 47354 | |
| Бутурлиновка | 47361 | |
| Верхний Мамон | 47355 | |
| Верхняя Хава | 47343 | |
| Воробьевка | 47356 | |
| Калач | 47363 | |
| Каменка | 47357 | |
| Каширское | 47342 | |
| Лиски | 47391 | |
| Нижнедевицк | 47370 | |
| Новая Усмань | 47341 | |
| Нововоронежский | 47364 | |
| Новохоперск | 47353 | |
| Острогожск | 47375 | |
| Павловск | 47362 | |
| Панино | 47344 | |
| Петропавловка | 47365 | |
| Подгоренский | 47394 | |
| Поворино | 47376 | |
| Рамонь | 47340 | |
| Россошь | 47396 | |
| Семилуки | 47372 | |
| Таловая | 47352 | |
| Терновка | 47347 | |
| Эртиль | 47345 | |
| ГОРНОАЛТАЙСК | 38822 | +3 |
| Майиа | .38844 | |
| Онгудай | 38845 | |
| Турочак | 38843 | |
| Чоя | 38840 | |
| ГРОЗНЫЙ | 8712 | 0 |
| Аргун | 87147 | |
| Гудермес | 87152 | |
| Наурская | 87143 | |
| Шали | 87146 | |
| станица Шелковская | 87136 |

