Расписание движения поездов дальнего
следования на 2012 год по ст. Тула-1 Курская
№ Назначение Прибытие Стоян. Приб. Дни Нумер.
поезда в Тулу (мин.) на конечн. следования вагонов
пункт
| 7 | С.-ПЕТЕРБУРГ-СЕВАСТОПОЛЬ | 06-46 | 4 | 05-05 | НЕЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 8 | СЕВАСТОПОЛЬ-С. ПЕТЕРБУРГ | 22-18 | 4 | 10-06 | НЕЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 9 | МОСКВА-ДОНЕЦК | 17-22 | 4 | 08-19 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 10 | ДОНЕЦК-МОСКВА | 07-39 | 4 | 10-34 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
|
11 |
МОСКВА-ЛУГАНСК |
22-47 | 4 | 14-15 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
|
12 |
ЛУГАНСК-МОСКВА | 12-51 | 4 | 16-15 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 15 | МОСКВА-ДНЕПРОПЕТРОВСК | 17-30 | 4 | 07-32 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 16 | ДНЕПРОПЕТРОВСК-МОСКВА | 05-31 | 4 | 09-11 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 17 | МОСКВА-СЕВАСТОПОЛЬ | 13-14 | 4 | 11-00 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 18 | СЕВАСТОПОЛЬ-МОСКВА | 16-19 | 6 | 19-15 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 19 | МОСКВА-ХАРЬКОВ | 00-20 | 4 | 09-23 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 20 | ХАРЬКОВ-МОСКВА | 06-06 | 4 | 09-42 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 27 | МОСКВА-АДЛЕР-КИСЛОВОДСК | 20-36 | 12 | 08-20 | НЕЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 24 | КИСЛОВОДСК-АДЛЕР-МОСКВА | 05-39 | 12 | 09-24 | НЕЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 57 | МОСКВА-СТ. ОСКОЛ-ВАЛУЙКИ | 22-31 | 4 | 10-47 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 58 | ВАЛУЙКИ-СТ. ОСКОЛ-МОСКВА | 03-00 | 4 | 05-54 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 65 | МОСКВА-НИКОЛАЕВ | 22-47 | 4 | 20-25 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 66 | НИКОЛАЕВ-МОСКВА | 12-51 | 4 | 16-13 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 67 | МОСКВА-СИМФЕРОПОЛЬ-ЕВПАТОРИЯ | 18-44 | 4 | 15-30 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 68 | ЕВПАТОРИЯ-СИМФЕРОПОЛЬ-МОСКВА | 08-19 | 4 | 11-19 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 71 | МОСКВА-БЕЛОГОРОД | 00-04 | 4 | 07-25 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 72 | БЕЛГОРОД-МОСКВА | 05-23 | 4 | 08-55 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 73 | МОСКВА-БЕРДЯНСК-КРИВОЙ РОГ | 23-03 | 4 | 19-15 | ЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 74 | КРИВОЙ РОГ-БЕРДЯНСК-МОСКВА | 11-11 | 4 | 14-06 | ЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 77 | МОСКВА-МАРИУПОЛЬ | 20-03 | 4 | 15-15 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 78 | МАРИУПОЛЬ-МОСКВА | 07-47 | 4 | 10-49 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 81 | С.-ПЕТЕРБУРГ-КУРСК | 03-04 | 4 | 08-42 | НЕЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 82 | КУРСК-С. ПЕТЕРБУРГ | 22-54 | 4 | 11-07 | НЕЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 91 | МОСКВА-ПОЛТАВА | 18-52 | 4 | 06-31 | НЕЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 92 | ПОЛТАВА-МОСКВА | 02-25 | 4 | 05-07 | НЕЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 97 | МОСКВА-ФЕОДОСИЯ-КЕРЧЬ | 19-00 | 4 | 16-51 | НЕЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 98 | КЕРЧЬ-ФЕОДОСИЯ-МОСКВА | 08-27 | 4 | 11-30 | НЕЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 105 | МОСКВА-КУРСК | 00-52 | 4 | 06-45 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 106 | КУРСК-МОСКВА | 03-46 | 4 | 07-10 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 115 | С. ПЕТЕРБУРГ-НОВОРОССИЙСК-АДЛЕР | 07-33 | 23 | 20-11 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 116 | АДЛЕР- НОВОРОССИЙСК-С. ПЕТЕРБУРГ | 21-16 | 23 | 09-39 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 121 | С. ПЕТЕРБУРГ-ВЛАДИКАВКАЗ | 05-33 | 23 | 18-48 | НЕЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 122 | ВЛАДИКАВКАЗ-С. ПЕТЕРБУРГ | 16-12 | 44 | 05-14 | НЕЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 135 | С. ПЕТЕРБУРГ-МАХАЧКАЛА | 05-33 | 23 | 00-45 | ПО ЧИСЛАМ | ГОЛ |
| 136 | МАХАЧКАЛА-С. ПЕТЕРБУРГ | 16-12 | 44 | 05-14 | ПО ЧИСЛАМ | ГОЛ |
| 141 | МОСКВА-ЛЬГОВ | 01-57 | 4 | 09-00 | ЕЖЕДНЕВНО | ГОЛ |
| 142 | ЛЬГОВ-МОСКВА | 03-08 | 4 | 06-00 | ЕЖЕДНЕВНО | ХВ |
| 143 | С. ПЕТЕРБУРГ-ХАРЬКОВ | 03-04 | 4 | 12-19 | ЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 144 | ХАРЬКОВ-С. ПЕТЕРБУРГ | 22-54 | 4 | 11-00 | ЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 351 | МОСКВА-АНАПА | 00-12 | 28 | 11-15 | ЧЕТНЫЕ | ГОЛ |
| 352 | АНАПА-МОСКВА | 05-13 | 4 | 08-19 | ЧЕТНЫЕ | ХВ |
| 603 | МОСКВА-ОРЕЛ | 02-28 | 20 | 06-25 | ЕЖ кр. Пн. | ГОЛ |
| 604 | ОРЕЛ-МОСКВА | 02-17 | 36 | 06-25 | ЕЖ кр. ВС. | ХВ |
| 826 | ОРЕЛ-МОСКВА | 09-25 | 1 | 11-48 | ЕЖ., КР. 2 СР. МЕС. | ГОЛ |
| 827 | МОСКВА-КУРСК | 10-46 | 4 | 15-18 | ВТ, ЧТ, СБ, ВС | ХВ |
| 828 | КУРСК-МОСКВА | 21-00 | 4 | 23-48 | ВТ, ЧТ, СБ, ВС | ХВ |
Примечание: В РАСПИСАНИИ ПОЕЗДОВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справочный телефон Московского вокзала: 35-74-33, 35-75-93.
Изменение расписания поездов на летний период времени будет производиться в мае 2011 года.

